
6x4 kamyon te monte teknik ak 10 tòn Telescoping boom teknik
Paramèt teknik Paramèt machin yo
Paramèt teknik
| Modèl | TC10-4 | TC10-4L |
| Moman leve maksimòm (Tm) | 25 | 25 |
| Kapasite maksimòm pou leve (t) | 10 | 10 |
| Wotè maksimòm pou leve (m) | 13.8 | 13.8 |
| Max reyon travay (m) | 12 | 13.5 |
| Etap boom No. | 4 | 4 |
| Ang wotasyon (degre) | 360 degre tout wotasyon | 360 degre tout wotasyon |
| Presyon maksimòm (Mpa) | 26 | 26 |
| Max koule lwil oliv (L/min) | 63 | 100 |
| Distansyon Outrigger (mm) | 2280 - 5580 | 2324 - 5624 |
| Pwa teknik (kg) | 3765 | 3955 |
| Espas enstalasyon (mm) | 1150 | 1200 |
| Kalite | boom teleskop | boom teleskop |
| Deskripsyon | 10 tòn 4 etap telescoping boom teknik | 10 tòn 4 etap telescoping boom teknik - long kalite |
Paramèt machin yo
| C64GV45E3D8.3-260 | C64GV45E3D8.9-315 | C64GV45E3D8.9-340 | C64GV45E3D8.9-375 | C64GV45E3D13-460 | C64GV45E3D13-480 | C64GV45E3D13-520 | C64GV45E3D13-560 | |
| Kabin | ||||||||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl x 2 | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | ||||||||
| Mak & Modèl | Cummins C260-33 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR ak DPF retire) | Cummins ISZ480-51 (SCR ak DPF retire) | Cummins ISZ520-51 (SCR ak DPF retire) | Cummins ISZ560-51 (SCR ak DPF retire) |
| Kalite | Ponp mekanik, 6 silenn | Ponp mekanik, 6 silenn | Ponp mekanik, 6 silenn | Ponp mekanik, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 260/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 1090/ 1,200 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Transmisyon | ||||||||
| Modèl | 9JS119T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Kalite | Manyèl | Manyèl | Manyèl | Manyèl | Manyèl | Manyèl | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 10-vitès devan plis 2-vitès ranvèse | 10-vitès devan plis 2-vitès ranvèse | 10-vitès devan plis 2-vitès ranvèse | 10-vitès devan plis 2-vitès ranvèse | 12-vitès devan plis 2-vitès ranvèse | 12-vitès devan plis 2-vitès ranvèse | 12-vitès devan plis 2-vitès ranvèse | 12-vitès devan plis 2-vitès ranvèse |
| 1ye rapò Kovèti pou / Top Kovèti pou rapò | 12.11/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Aks devan | ||||||||
| Max. kapasite (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Aks dèyè | ||||||||
| Max. kapasite (kg) | 38,400 (19,200 plis 19,200) | 38,400 (19,200 plis 19,200) | 38,400 (19,200 plis 19,200) | 38,400 (19,200 plis 19,200) | 38,400 (19,200 plis 19,200) | 38,400 (19,200 plis 19,200) | 38,400 (19,200 plis 19,200) | 38,400 (19,200 plis 19,200) |
| Rapò final angrenaj | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Diff. fèmen | Entè-wou & Entè-aks | Entè-wou & Entè-aks | Entè-wou & Entè-aks | Entè-wou & Entè-aks | Entè-wou & Entè-aks | Entè-wou & Entè-aks | Entè-wou & Entè-aks | Entè-wou & Entè-aks |
| Sispansyon | ||||||||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | tandem bogie ak estabilize | tandem bogie ak estabilize | tandem bogie ak estabilize | tandem bogie ak estabilize | tandem bogie ak estabilize | tandem bogie ak estabilize | tandem bogie ak estabilize | tandem bogie ak estabilize |
| Fren | ||||||||
| Pwensipal fren | Lè plen, S-cam | Lè plen, S-cam | Lè plen, S-cam | Lè plen, S-cam | Lè plen, S-cam | Lè plen, S-cam | Lè plen, S-cam | Lè plen, S-cam |
| Lòt fren | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman |
| Rou & kawotchou | ||||||||
| Gwosè wou | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Gwosè kawotchou | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Kalite | Kawotchou radial | Kawotchou radial | Kawotchou radial | Kawotchou radial | Kawotchou radial | Kawotchou radial | Kawotchou radial | Kawotchou radial |
| Pèfòmans | ||||||||
| Max. vitès (km/h) | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Gradeability (pousan) | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | ||||||||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 180 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 180 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 180 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 180 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 180 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 180 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 180 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | ||||||||
| Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik aktuye kontwòl ak asistans servo | Sèk-sèl plak, idwolik aktuye kontwòl ak asistans servo | Sèk-sèl plak, idwolik aktuye kontwòl ak asistans servo | |||||
| Dyamèt (mm) | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Tank gaz | ||||||||
| Volim (lit) | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel |
| Pwa chasi | ||||||||
| Pwa twotwa (kg) | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| GCW (kg) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Karakteristik si ou vle | ||||||||
| Kabann | Kabin lou - Yon kabann lajè 650mm | De kabann lajè 800mm | De kabann lajè 800mm | De kabann lajè 800mm | De kabann lajè 800mm | De kabann lajè 800mm | De kabann lajè 800mm | De kabann lajè 800mm |
| 1ye rapò Kovèti pou / Top Kovèti pou rapò | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Sekirite | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Kawotchou | 11.00R20/ 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Longè bwat BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Prela veso | PVC / kontwòl elektwonik | PVC / kontwòl elektwonik | PVC / kontwòl elektwonik | PVC / kontwòl elektwonik | PVC / kontwòl elektwonik | PVC / kontwòl elektwonik | PVC / kontwòl elektwonik | PVC / kontwòl elektwonik |
| Rapò final angrenaj | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Baj popilè: 6x4 kamyon te monte teknik ak 10 tòn telescoping boom teknik, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch






