
6 × 2P Euro V 6.7L motè 27 tòn kamyon pil fatra
| 62PGV32SD6.7P245M9D | 62PGV32SD6.7P270M9D | 62PGV32SD6.7P285M9D | 62PGV32SD6.7P300M9D | |
| Kabin | ||||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon lajè kabann 600mm | Yon lajè kabann 600mm | Yon lajè kabann 600mm | Yon lajè kabann 600mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | ||||
| Mak & Modèl | Cummins ISD245-50 | Cummins ISD270-50 | Cummins ISD285-50 | Cummins ISD300-50 |
| Kalite | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 245/ 2,500 | 270/ 2,500 | 285/ 2,500 | 300/ 2,500 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 950/ 1,800 | 970/ 1,800 | 1020/ 1,800 | 1100/ 1,800 |
| Transmisyon | ||||
| Modèl | 9JS119T-B | 9JS119T-B | 9JS119T-B | 9JS119T-B |
| Kalite | Manyèl | Manyèl | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 9-vitès devan +1-vitès ranvèse | 9-vitès devan +1-vitès ranvèse | 9-vitès devan +1-vitès ranvèse | 9-vitès devan +1-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 12.113/ 1 | 12.113/ 1 | 12.113/ 1 | 12.113/ 1 |
| Aks devan | ||||
| Kapasite (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| Karakteristik | Aks volan | Aks volan | Aks volan | Aks volan |
| Pouse aks | ||||
| Kapasite (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Karakteristik | Leve aks | Leve aks | Leve aks | Leve aks |
| Aks dèyè | ||||
| Kapasite (kg) | 16,000 | 16,000 | 13,000 | 13,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 18,000 | 18,000 | 16,000 | 16,000 |
| Rapò final angrenaj | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
| Diff. fèmen | Entè-wou | Entè-wou | Entè-wou | Entè-wou |
| Karakteristik | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Kondwi aks | Kondwi aks |
| Sispansyon | ||||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Fren | ||||
| Pwensipal fren | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman |
| Rou & kawotchou | ||||
| Gwosè wou | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Gwosè kawotchou | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Kalite | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Kapasite chaj (kg) | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 |
| Pèfòmans | ||||
| Max. vitès (km/h) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Accu | ||||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | ||||
| Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik aktuye kontwòl ak asistans servo | |||
| Dyamèt (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Tank gaz | ||||
| Volim (lit) | 280 lit. Steel | 280 lit. Steel | 280 lit. Steel | 280 lit. Steel |
| Dimansyon | ||||
| Anpatman WB (mm) | 4000+1450 | 4000+1450 | 4000+1450 | 4000+1450 |
| Longè total L (mm) | 8,650/ 8,850 | 8,650/ 8,850 | 8,650/ 8,850 | 8,650/ 8,850 |
| Lajè total W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Wotè total H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Debòde devan FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Depandan dèyè ROH (mm) | 1,700/ 1,900 | 1,700/ 1,900 | 1,700/ 1,900 | 1,700/ 1,900 |
| Pwa chasi | ||||
| Pwa twotwa (kg) | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| Plake GVW (kg) | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| Konsepsyon GVW (kg) | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 |
| GCW (kg) | - | - | - | - |
| Bwat | ||||
| Longè bwat BL (mm) | 5,800/ 6,000 | 5,800/ 6,000 | 5,800/ 6,000 | 5,800/ 6,000 |
| Bwat lajè BW (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Bwat wotè BH (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Baj popilè: 6 × 2p euro v 6.7l motè 27 tòn kamyon pil fatra, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch





