
6 × 2T Euro III 8.3L motè 27 tòn kamyon pil fatra
| 62TGV32ED8.3P245M9O | 62TGV32ED8.3P260M9O | 62TGV32ED8.3P300M9O | |
| Kabin | |||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon kabann lajè 600mm | Yon kabann lajè 600mm | Yon kabann lajè 600mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | |||
| Mak & Modèl | Cummins C245-33 (EGR) | Cummins C260-33 (EGR) | Cummins C300-33 (EGR) |
| Kalite | EGR, 6 silenn | EGR, 6 silenn | EGR, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 245/ 2,200 | 260/ 2,200 | 300/ 2,200 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 1025/ 1100-1400 | 1090/ 1200 | 1125/ 1500 |
| Transmisyon | |||
| Modèl | 9JS119TA | 9JS119TA | 9JS119TA |
| Kalite | Manyèl | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 9-vitès devan +1-vitès ranvèse | 9-vitès devan +1-vitès ranvèse | 9-vitès devan +1-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 11.016/ 0.733 | 11.016/ 0.733 | 11.016/ 0.733 |
| Aks devan | |||
| Kapasite (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| Karakteristik | Aks volan | Aks volan | Aks volan |
| Aks tag fin | |||
| Kapasite (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Karakteristik | Leve aks | Leve aks | Leve aks |
| Aks dèyè | |||
| Kapasite (kg) | 16,000 | 13,000 | 13,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 18,000 | 16,000 | 16,000 |
| Rapò final angrenaj | 5.833 | 5.833 | 5.833 |
| Diff. fèmen | Entè-wou | Entè-wou | Entè-wou |
| Karakteristik | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Kondwi aks | Kondwi aks |
| Sispansyon | |||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Fren | |||
| Pwensipal fren | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman |
| Rou & kawotchou | |||
| Gwosè wou | 9 | 9 | 9 |
| Gwosè kawotchou | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Kalite | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Kapasite chaj (kg) | 4125 | 4125 | 4125 |
| Pèfòmans | |||
| Max. vitès (km/h) | 104 | 104 | 104 |
| Accu | |||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | |||
| Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik aktuye kontwòl ak asistans servo | ||
| Dyamèt (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Tank gaz | |||
| Volim (lit) | 280 lit. Steel | 280 lit. Steel | 280 lit. Steel |
| Dimansyon | |||
| Anpatman WB (mm) | 4000+1450 | 4000+1450 | 4000+1450 |
| Longè total L (mm) | 8,650/ 8,850 | 8,650/ 8,850 | 8,650/ 8,850 |
| Lajè total W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Wotè total H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Debòde devan FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Depandan dèyè ROH (mm) | 1,700/ 1,900 | 1,700/ 1,900 | 1,700/ 1,900 |
| Pwa chasi | |||
| Pwa twotwa (kg) | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| Plake GVW (kg) | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| Konsepsyon GVW (kg) | 36,400 | 36,400 | 36,400 |
| GCW (kg) | - | - | - |
| Bwat | |||
| Longè bwat BL (mm) | 5,800/ 6,000 | 5,800/ 6,000 | 5,800/ 6,000 |
| Bwat lajè BW (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Bwat wotè BH (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Baj popilè: 6 × 2t euro iii 8.3l motè 27 tòn kamyon pil fatra, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch





