
8 × 6 Euro V 11L motè 45 tòn kamyon pil fatra
86GV54BSD111P420M12O | |
Kabin | |
Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
Kabann | Yon kabann lajè 650mm |
Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
Motè | |
Mak & Modèl | Renault dCi420-51 |
Kalite | CRDI, 6 silenn |
Volim silenn (lit) | 11 |
Max. pouvwa (PS/rpm) | 420/ 1,900 |
Max. koupl (Nm/rpm) | 2000/ 1,000-1,400 |
Transmisyon | |
Modèl | 12JSD200TA-B |
Kalite | Manyèl |
Angrenaj total | 12-vitès devan +2-vitès ranvèse |
1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 12.098/ 0.779 |
Ka Transfè | |
Modèl | TC2500SF |
Max. koupl antre (Nm) | 25000 |
H / L rapò | 0.89 / 1.536 |
Aks devan | |
Kapasite (kg) | 18,000 |
Design Max. Kapasite (kg) | 22,000 |
Karakteristik | Volan & Kondwi aks / aks volan |
Aks dèyè | |
Kapasite (kg) | 36,000 |
Design Max. Kapasite (kg) | 40,000 |
Rapò final angrenaj | 5.263 |
Diff. fèmen | Entè-wou & Entè-aks |
Karakteristik | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks |
Sispansyon | |
Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize |
Sispansyon dèyè | tandem bogie ak estabilize |
Fren | |
Pwensipal fren | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS |
Lòt fren | Motè & echapman fren |
Rou & kawotchou | |
Gwosè wou | 9 |
Gwosè kawotchou | 315% 2f80R22.5 20PR |
Kalite | Tibèkiloz |
Kapasite chaj (kg) | 4125 |
Pèfòmans | |
Max. vitès (km/h) | 94 |
Akize | |
Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba |
Klòtch | |
Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik aktuye kontwòl ak asistans servo |
Dyamèt (mm) | 430 |
Tank gaz | |
Volim (lit) | 350 lit. Steel |
Dimansyon | |
Anpatman WB (mm) | 1850+3650+1450/ 1850+3800+1450/ 1850+4000+1450/ 1850+4200+1450 |
Longè total L (mm) | 9,100/ 9,500/ 9,700/ 10,300/ 10,500/ 10,900/ 11,700 |
Lajè total W (mm) | 2,550 |
Wotè total H (mm) | 3,450 |
Debòde devan FOH (mm) | 1,500 |
Depandan dèyè ROH (mm) | 1,500/ 1,700/ 1,700/ 2,100/ 1,900/ 1,900/ 2,300 |
Pwa chasi | |
Pwa twotwa (kg) | 16,000 |
Plake GVW (kg) | 54,000 |
Konsepsyon GVW (kg) | 62,000 |
GCW (kg) | - |
Bwat | |
Longè bwat BL (mm) | 6,000/ 6,400/ 6,600/ 7,200/ 7,400/ 7,800/ 8,600 |
Bwat lajè BW (mm) | 2300 |
Bwat wotè BH (mm) | 1500 |
Baj popilè: 8 × 6 euro v 11l motè 45 tòn kamyon pil fatra, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch