
8 × 4F Euro V 9.5L motè 40 tòn kamyon pil fatra
| 84FGV46SD9.5P385M12o | 84FGV46SD9.5P400M12o | |
| Kabin | ||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | ||
| Mak & Modèl | Cummins ISL9.5-385E50A | Cummins ISL9.5-400E50A |
| Kalite | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 9.5 | 9.5 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 385/ 1,900 | 400/ 1,900 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 1600/ 1,200-1,600 | 1710/ 1,200-1,400 |
| Transmisyon | ||
| Modèl | 12JSD180TA | 12JSD180TA |
| Kalite | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 12-vitès devan +2-vitès ranvèse | 12-vitès devan +2-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 12.098/ 0.779 | 12.098/ 0.779 |
| Aks devan | ||
| Kapasite (kg) | 14,000 | 14,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 16,800 | 16,800 |
| Karakteristik | Aks volan | Aks volan |
| Aks dèyè | ||
| Kapasite (kg) | 32,000 | 32,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 36,000 | 36,000 |
| Rapò final angrenaj | 5.73 | 5.73 |
| Diff. fèmen | Entè-wou & Entè-aks | Entè-wou & Entè-aks |
| Karakteristik | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks |
| Sispansyon | ||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | tandem bogie ak estabilize | tandem bogie ak estabilize |
| Fren | ||
| Pwensipal fren | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Motè & echapman fren | Motè & echapman fren |
| Rou & kawotchou | ||
| Gwosè wou | 9 | 9 |
| Gwosè kawotchou | 315% 2f80R22.5 20PR | 315% 2f80R22.5 20PR |
| Kalite | Tibèkiloz | Tibèkiloz |
| Kapasite chaj (kg) | 4125 | 4125 |
| Pèfòmans | ||
| Max. vitès (km/h) | 86 | 86 |
| Accu | ||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | ||
| Kalite | ||
| Dyamèt (mm) | 430 | 430 |
| Tank gaz | ||
| Volim (lit) | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel |
| Dimansyon | ||
| Anpatman WB (mm) | 1850+2800+1450 / 1850+3000+1450 / 1850+3200+1450 | 1850+2800+1450 / 1850+3000+1450 / 1850+3200+1450 |
| Longè total L (mm) | 9,100/ 9,300/ 9,500/ 9,700/ 9,900 | 9,100/ 9,300/ 9,500/ 9,700/ 9,900 |
| Lajè total W (mm) | 2,550 | 2,550 |
| Wotè total H (mm) | 3,450 | 3,450 |
| Debòde devan FOH (mm) | 1,500 | 1,500 |
| Depandan dèyè ROH (mm) | 1,500/ 1,700/ 1,700/ 1,900/ 1,900 | 1,500/ 1,700/ 1,700/ 1,900/ 1,900 |
| Pwa chasi | ||
| Pwa twotwa (kg) | 14,000 | 14,000 |
| Plake GVW (kg) | 46,000 | 46,000 |
| Konsepsyon GVW (kg) | 52,800 | 52,800 |
| GCW (kg) | - | - |
| Bwat | ||
| Longè bwat BL (mm) | 6,000/ 6,200/ 6,400/ 6,600/ 6,800 | 6,000/ 6,200/ 6,400/ 6,600/ 6,800 |
| Bwat lajè BW (mm) | 2300 | 2300 |
| Bwat wotè BH (mm) | 1500 | 1500 |
Baj popilè: 8 × 4f euro v 9.5l motè 40 tòn kamyon pil fatra, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch







