
1/2
DFAC CM90-301 6 Ton Dongfeng limyè kamyon chasi
| Atik | Modèl No. | CM90-301 |
| Paramèt pèfòmans | Mak | Dongfeng |
| Klasifikasyon kamyon yo | Kamyon limyè RDT (RHD) | |
| GVW (pwa machin brit) | 10000kg | |
| Kalite kabin | B19 | |
| Lajè kabin | 2030mm | |
| Baz wou | 4400mm | |
| Vitès maksimòm | 110km/h | |
| Kapasite klas | 30% | |
| Gwosè machin | 7995×2330×2550 | |
| Pwa twotwa | 4005 | |
| Motè | Modèl motè | B140-33 |
| Rated pouvwa | 103kw | |
| Maksimòm koupl | 502N·m | |
| Estanda Emisyon | Euro II | |
| Sistèm motè | Capcity tank gaz | 205 IRON |
| Mòd flameout motè | Elektrik | |
| Fan anbreyaj | √ | |
| Klòtch | Fòm klòtch | Kalite kab dyafram |
| Espesifikasyon klòtch | φ350mm | |
| Fòm asistans pouvwa klòtch | √ | |
| Bwat la | Modèl bwat | RAPID mak @6DS60T |
| Materyèl bwat la | Aliminyòm | |
| Pran aparèy pouvwa | Kouran pouvwa | √ |
| Fòs ekstrè fenèt | √ | |
| Arbr transmisyon | Propeller Shaft style | De seksyon |
| Materyèl elis arbr | Fè | |
| Aks devan | Fòm aks devan | Sispansyon ki pa-endepandan |
| Chaj aks devan | 3500kg | |
| Founisè yo | DANA | |
| Aks dèyè | Chaj aks dèyè | 6500kg |
| rapò vitès | 4.33 | |
| Founisè yo | DANA | |
| Frenaj | Mòd frenaj | Air frenaj |
| Ajisteman kanson otomatik | √ | |
| Manyèl bra ajisteman mekanik | × | |
| Fren devan | Tanbou | |
| Fren dèyè | Tanbou | |
| Fren echapman | √ | |
| ESC (sistèm elektwonik kontwòl estabilite) | × | |
| Fren pakin | Spring fren | |
| Seche lè | √ | |
| Materyèl rezèvwa lè- | Fè | |
| Ankadreman | Wotè ankadreman an | 232*65*6.5 |
| Estrikti nan ankadreman an | Side gwo bout bwa ankadreman | |
| Nimewo a kouch nan ankadreman an | Single kouch | |
| Kamyon tounen kloti | √ | |
| Sispansyon | Kantite sous plak devan yo | 8 |
| Devan chòk absòbe | √ | |
| Kantite sous plak devan yo | 10+7 | |
| Dèyè absòbe chòk | √ | |
| Kawotchou | Kawotchou | 8.25R20 16PR |
| Rim materyèl | Steel | |
| Kantite kawotchou | 6+1 | |
| Cab | Fòm ranvèsman kabin | Revèsib |
| Materyèl eksepsyonèl | Steel | |
| Hood gid do-kay | Si ou vle | |
| Kamera View dèyè | √ | |
| Bluetooth MP3 | √ | |
| Multifonksyon volan | √ | |
| coD91:D93 panèl tradisyonèl | √ | |
| Kòn lè | √ | |
| Kòn elektrik | √ | |
| Pòt | Leve fòm vè fenèt la | Elektrik |
| Santral fèmen | √ | |
| Lanp | Vire limyè | √ |
| Devan lanp bouya | √ | |
| Deskripsyon makè lanp | √ | |
| Ki ap dirije limyè lajounen | √ | |
| Iwa | Ajisteman retwovizè | Manyèl |
| Kabin devan miwa downview | √ | |
| Retwovizè | √ | |
| Limyè ouvèti pòt la | √ | |
| Syèj | Aranjman chèz | 1+2 |
| Ajisteman chèz chofè a | Manyèl | |
| Ajisteman chèz pasaje yo | Manyèl | |
| Twal chèz | Chèz twal | |
| Avètisman pou senti sekirite chofè yo | √ | |
| Kondisyonè lè | Braw cho | Òdinè lè cho |
| Èkondisyone | √ | |
| Enteryè | Vizyè solèy chofè yo | √ |
| Vizyè solèy pasaje yo | √ | |
| Lòt moun | Zouti | √ |
Baj popilè: dfac cm90-301 6 tòn dongfeng limyè kamyon chasi, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch









