
6 × 4 13 l scr motè 14mt bwat 70 tòn kamyon
| Modèl | H64-3460-S460MO14 | H64-3460-S480MO14 | H64-3470-S520MO14 | H64-3470-S560MO14 | ||
| Kondui | 6×4 | |||||
| GVW/GCW (KG) | 33500/60000 | 33500/70000 | ||||
| Konfigirasyon prensipal la | Kwa | Lèt | L - Sleeper | |||
| Sispansyon | Devan fiks dèyè sispansyon idwolik | |||||
| Èkondisyone | Èkondisyone elektrik | |||||
| Machin | Modèl | ISZ460-51 | ISZ480-51 | ISZ520-51 | ISZ560-51 | |
| Emmission Creole | Euro II - Eurov | |||||
| Rated Power (HP) | 460 | 480 | 520 | 560 | ||
| Transmisyon | Modèl | DT1425 OD | ||||
| 1ye/rapò tèt | 13.16/0.8 | |||||
| Transfere ka | Modèl | Okenn | ||||
| Segondè/ba rapò | 1/1 | |||||
| Aks | Aks volan | 7500 | ||||
| Kondwi aks | 26000 | |||||
| Leve aks | 0 | |||||
| Relasyon | 4.875 | |||||
| Chabon | Ankadreman (mm) | 300×90×(8+8+6) | ||||
| Baz wou (mm) | 3300+1350/3350+1350/3650+1450/3800+1450/4000+1450/4200+1450/4600+1450/4900+1450/5200+1450/5600+1450 | |||||
| Tank gaz | FT350s | |||||
| Kawotchou | 295/80R 22.5 16 pr - LC3350 | |||||
| Sipansyon | Devan ak dèyè milti - sezon prentan fèy | |||||
| Espas veso (MM) | 5400-9600 | |||||
| Kondisyon aplikab | Kondisyon aplikab | Transpò devwa lou | ||||
| Ekonomik/Max. vitès (km/h) | 54-63/100 | 44-63/100 | 54-63/100 | 54-68/100 | ||
| Ekipman Debaz | Lifter fenèt elektrik, eksepsyonèl metal, de - pedal etap, griyaj pwoteksyon tank dlo | |||||
| Opsyon | Deflectors, lè prensipal chèz elektrik baskile, devan ak dèyè sispansyon prentan | |||||
Baj popilè: 6 × 4 13 l scr motè 14mt bwat 70 tòn kamyon, Lachin, founisè, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch





