
Shacman kamyon pil fatra H3000
| Kondui | 6x4 | 8x4 | |||||||||
| GCW (T) | 50 | 70 | |||||||||
| MainConfiguration | Kredi | Lèt | Mwayen-longè do kay plat | Estanda | |||||||
| Sispansyon | Kat-pwen sispansyon idwolik | ||||||||||
| Plas chita | Idwolik chèz prensipal la | ||||||||||
| Èkondisyone | Èkondisyone elektrik | ||||||||||
| Machin | Modèl | WP10/WP12/M10/ISM | |||||||||
| Emmission Creole | Euro II-Euro V | ||||||||||
| Rated Power (HP) | 340/380/385/400/430 | 380/400/420/430 | |||||||||
| Transmisyon | Modèl | Fast Mt (10/12) | Fast Mt (10/12) | ||||||||
| Aks | Devan aks | 9.5t | |||||||||
| Aks dèyè | 16t doub-etap | ||||||||||
| Relasyon | 5.262/5.92 | 5.262 | |||||||||
| Chabon | Dimansyon (mm) | 850×300(8+7) | |||||||||
| Baz wou (mm) | 3775+1400 | 1800+3575+1400/1800+3975+1400 | |||||||||
| Wou surdò (mm) | 850 | 1000 | |||||||||
| Tank gaz | 300L alyaj aliminyòm | ||||||||||
| Kawotchou | 12.00R20 | ||||||||||
| Sispansyon | Devan ak dèyè milti-fèy sous dlo | ||||||||||
| Veso tipper | 5600×2300x1500 | 7400×2300×1200/7600×2300x2000 | |||||||||
| ApplicableCondition | Kondisyon wout ki aplikab yo | Sit konstriksyon, konstriksyon iben | |||||||||
| Ekonomik/Max vitès (km/h) | 40-55/75 | 40-60/85 | |||||||||
| Ekipman Debaz | Lifter fenèt elektrik, eksepsyonèl metal, pedal de-etap, griyaj pwoteksyon tank dlo | ||||||||||
Baj popilè: Shacman H3000 kamyon pil fatra, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan Lachin
Voye rechèch







