
Shacman X5000 kamyon pil fatra
| Kondui | 6x4 | 8x4 | |||||||||
| GCW (T) | 50 | 70 | 90 | ||||||||
| MainConfiguration | Kredi | Lèt | Pwolonje do kay plat/mitan-longè do kay plat | ||||||||
| Sispansyon | Sispansyon idwolik | ||||||||||
| Plas chita | Air/idwolik chèz prensipal la | ||||||||||
| Èkondisyone | Elektrik otomatik konstan tanperati AC/sèl Coling A/C | ||||||||||
| Machin | Modèl | WP12/M10 | WP12/M10 | WP13/M13 | |||||||
| Emmission Creole | Euro v | Eurov | Euro v | ||||||||
| Rated Power (HP) | 385/400 | 460 | 550/560 | ||||||||
| Transmisyon | Modèl | Vit MT (12) | Vit MT (12) | Fast Mt (12/13) | |||||||
| Aks | Devan aks | 9.5t | |||||||||
| Aks dèyè | 16t doub-etap | ||||||||||
| Relasyon | 5.92 | 5.262 | 5.262 | ||||||||
| Chabon | Dimansyon (mm) | 850×300(8+7) | 850×320(8+7+8) | ||||||||
| Baz wou (mm) | 3775+1400 | 1800+3775+1400 | |||||||||
| Wou surdò (mm) | 850 | 1000 | |||||||||
| Tank gaz | 400L alyaj aliminyòm | 600L alyaj aliminyòm | |||||||||
| Kawotchou | 12.00R20 | 315/80R22.5/12.00R20 | |||||||||
| Sispansyon | Devan ak dèyè milti-fèy sous dlo | ||||||||||
| Veso tipper | 5600×2300×1500 | 7400×2300×1500 | |||||||||
| ApplicableCondition | Kondisyon wout ki aplikab yo | Wout labou ak potholed ak klas apik | Sitou pave pave, yon ti kantite lajan pou pave asfalte | ||||||||
| Ekonomik/Max vitès (km/h) | 40-55/75 | 45-60/85 | 45-60/80 | ||||||||
| Ekipman Debaz | Lifter fenèt elektrik; balistrad pwoteksyon tank dlo | ||||||||||
| Opsyon | Twazyèm-nivo tablo pedal, santral bloke | ||||||||||
Baj popilè: Shacman X5000 kamyon pil fatra, Lachin, founisè, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan Lachin
Voye rechèch






