
4 × 2 Euro III 8.3L motè 16 tòn Hook kamyon
| 42GV27BED8.3P260M9O | 42GV27BED8.3P300M9O | |
| Kabin | ||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | ||
| Mak & Emisyon estanda | Cummins EURO III | Cummins EURO III |
| Modèl | C260-33 | C300-33 |
| Kalite | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 8.3 | 8.3 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 260/ 2200 | 300/ 2200 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 1090/ 1200 | 1125/ 1500 |
| Transmisyon | ||
| Modèl | 9JS119TA | 9JS119TA |
| Kalite | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 9-vitès devan +1-vitès ranvèse | 9-vitès devan +1-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 11.016/ 0.733 | 11.016/ 0.733 |
| Aks devan | ||
| Kapasite (kg) | 9,000 | 9,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 11,000 | 11,000 |
| Karakteristik | Aks volan | Aks volan |
| Aks dèyè | ||
| Kapasite (kg) | 18,000 | 18,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 20,000 | 20,000 |
| Rapò final angrenaj | 5.263 | 5.263 |
| Diff. fèmen | Entè-wou | Entè-wou |
| Karakteristik | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks |
| Sispansyon | ||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Fren | ||
| Pwensipal fren | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Fren echapman | Fren echapman |
| Rou & kawotchou | ||
| Gwosè wou | 9 | 9 |
| Gwosè kawotchou | 315% 2f80R22.5 20PR | 315% 2f80R22.5 20PR |
| Kalite | Tibèkiloz | Tibèkiloz |
| Kapasite chaj (kg) | 4125 | 4125 |
| Pèfòmans | ||
| Max. vitès (km/h) | 103 | 103 |
| Akize | ||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | ||
| Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik aktuye kontwòl ak asistans servo | |
| Dyamèt (mm) | 430 | 430 |
| Tank gaz | ||
| Volim (lit) | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel |
| Pwa chasi | ||
| Pwa twotwa (kg) | 7,500 | 7,500 |
| Plake GVW (kg) | 27,000 | 27,000 |
| Konsepsyon GVW (kg) | 31,000 | 31,000 |
| GCW (kg) | - | - |
| Kwòk | ||
| Kapasite pou leve (kg) | 16000 | 16000 |
| Longè Sistèm Hook (mm) | 4500 - 5700 | 4500 - 5700 |
| Kalite sistèm Hookloader | Glisman | Glisman |
| Wotè zen (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Wotè Pick-up (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Pwa (kg) | 1750 - 2100 | 1750 - 2100 |
| Presyon (ba) | 350 | 350 |
| Koule Rekòmande (L/min) | 80 | 80 |
| Longè veso (mm) | 3650 - 6800 | 3650 - 6800 |
Baj popilè: 4 × 2 euro iii 8.3l motè 16 tòn kamyon zen, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch





