
4 × 4 Euro V 4.5L motè 6 tòn Hook kamyon
| 44GV16.5SD4.5P140M6D | 44GV16.5SD4.5P160M6D | 44GV16.5SD4.5P180M6D | |
| Kabin | |||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Pa gen kabann | Pa gen kabann | Pa gen kabann |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | |||
| Mak & Emisyon estanda | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V |
| Modèl | ISD140-50 | ISD160-50 | ISD180-50 |
| Kalite | CRDI, 4 silenn | CRDI, 4 silenn | CRDI, 4 silenn |
| Volim silenn (lit) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 140/ 2500 | 160/ 2500 | 180/ 2500 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 550/ 1100-1600 | 600/ 1200-1600 | 700/ 1200-1600 |
| Transmisyon | |||
| Modèl | 6J76TA | 6J76TA | 6J76TA |
| Kalite | Manyèl | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 6-vitès devan +1-vitès ranvèse | 6-vitès devan +1-vitès ranvèse | 6-vitès devan +1-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 8.687/ 1 | 8.687/ 1 | 8.687/ 1 |
| Ka Transfè | |||
| Modèl | TC700 | TC700 | TC700 |
| Max. koupl antre (Nm) | 7000 | 7000 | 7000 |
| H / L rapò | 1/ 2.11 | 1/ 2.11 | 1/ 2.11 |
| Aks devan | |||
| Kapasite (kg) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Karakteristik | Aks volan ak kondwi | Aks volan ak kondwi | Aks volan ak kondwi |
| Aks dèyè | |||
| Kapasite (kg) | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 13,800 | 13,800 | 13,800 |
| Rapò final angrenaj | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
| Diff. fèmen | Okenn | Okenn | Okenn |
| Karakteristik | Kondwi aks | Kondwi aks | Kondwi aks |
| Sispansyon | |||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Fren | |||
| Pwensipal fren | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman |
| Rou & kawotchou | |||
| Gwosè wou | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
| Gwosè kawotchou | 275/80R22.5 18PR | 275/80R22.5 18PR | 275/80R22.5 18PR |
| Kalite | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Kapasite chaj (kg) | 3250 | 3250 | 3250 |
| Pèfòmans | |||
| Max. vitès (km/h) | 98 | 98 | 98 |
| Accu | |||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 125 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 125 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 125 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | |||
| Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik aktuye kontwòl ak asistans servo | ||
| Dyamèt (mm) | 325 | 325 | 325 |
| Tank gaz | |||
| Volim (lit) | 200 lit. Steel | 200 lit. Steel | 200 lit. Steel |
| Pwa chasi | |||
| Pwa twotwa (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Plake GVW (kg) | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| Konsepsyon GVW (kg) | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| GCW (kg) | - | - | - |
| Hook | |||
| Kapasite pou leve (kg) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Longè Sistèm Hook (mm) | 3300 - 4500 | 3300 - 4500 | 3300 - 4500 |
| Kalite sistèm Hookloader | Glisman | Glisman | Glisman |
| Wotè zen (mm) | 900 / 1000 / 1190 | 900 / 1000 / 1190 | 900 / 1000 / 1190 |
| Wotè Pick-up (mm) | 900 / 1000 / 1050 | 900 / 1000 / 1050 | 900 / 1000 / 1050 |
| Pwa (kg) | 767 - 849 | 767 - 849 | 767 - 849 |
| Presyon (ba) | 28 | 28 | 28 |
| Koule Rekòmande (L/min) | |||
| Longè veso (mm) | 2800 - 5500 | 2800 - 5500 | 2800 - 5500 |
Baj popilè: 4 × 4 euro v 4.5l motè 6 tòn kamyon zen, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
You May Also Like
Voye rechèch


