
6 × 4 Euro V 6.7L motè 14 tòn Hook kamyon
| 64GV30sd6.7p245m9d | 64GV30sd6.7p270M9D | 64GV30sd6.7p285M9D | 64GV30sd6.7p300M9D | |
| Kabin | ||||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | ||||
| Mak & Emisyon estanda | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V |
| Modèl | ISD245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 |
| Kalite | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 245/ 2500 | 270/ 2500 | 285/ 2500 | 300/ 2500 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 950/ 1200-1800 | 970/ 1200-1800 | 1020/ 1200-1800 | 1100/ 1200-1800 |
| Transmisyon | ||||
| Modèl | 9JS119T-B | 9JS119T B | 9JS119T B | 9JS119T B |
| Kalite | Manyèl | Manyèl | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 9-vitès devan +1-vitès ranvèse | 9-vitès devan +1-vitès ranvèse | 9-vitès devan +1-vitès ranvèse | 9-vitès devan +1-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 12.113/ 1 | 12.113/ 1 | 12.113/ 1 | 12.113/ 1 |
| Aks devan | ||||
| Kapasite (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| Karakteristik | Aks volan | Aks volan | Aks volan | Aks volan |
| Aks dèyè | ||||
| Kapasite (kg) | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| Rapò final angrenaj | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.111 |
| Diff. fèmen | Entè-aks | Entè-aks | Entè-aks | Entè-aks |
| Karakteristik | Kondwi aks | Kondwi aks | Kondwi aks | Kondwi aks |
| Sispansyon | ||||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | Tandem bogie ak estabilize | Tandem bogie ak estabilize | Tandem bogie ak estabilize | Tandem bogie ak estabilize |
| Fren | ||||
| Pwensipal fren | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman |
| Rou & kawotchou | ||||
| Gwosè wou | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Gwosè kawotchou | 295% 2f80R22.5 18PR | 295% 2f80R22.5 18PR | 295% 2f80R22.5 18PR | 295% 2f80R22.5 18PR |
| Kalite | Tibèkiloz | Tibèkiloz | Tubeless | Tibèkiloz |
| Kapasite chaj (kg) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Pèfòmans | ||||
| Max. vitès (km/h) | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Akize | ||||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | ||||
| Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik aktuye kontwòl ak asistans servo | |||
| Dyamèt (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Tank gaz | ||||
| Volim (lit) | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel |
| Pwa chasi | ||||
| Pwa twotwa (kg) | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| Plake GVW (kg) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Konsepsyon GVW (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| GCW (kg) | - | - | - | - |
| Kwòk | ||||
| Kapasite pou leve (kg) | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| Longè Sistèm Hook (mm) | 4200 - 5500 | 4200 - 5500 | 4200 - 5500 | 4200 - 5500 |
| Kalite sistèm Hookloader | Glisman | Glisman | Glisman | Glisman |
| Wotè zen (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Wotè Pick-up (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Pwa (kg) | 1725 - 2075 | 1725 - 2075 | 1725 - 2075 | 1725 - 2075 |
| Presyon (ba) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Koule Rekòmande (L/min) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Longè veso (mm) | 3450 - 6600 | 3450 - 6600 | 3450 - 6600 | 3450 - 6600 |
Baj popilè: 6 × 4 euro v 6.7l motè 14 tòn kamyon zen, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch



