
6 × 6 Euro V 9.5L motè 20 tòn Hook kamyon
| 64GV39SD9.5P315M10O | 64GV39SD9.5P340M10O | 64GV39SD9.5P385M10O | 64GV39SD9.5P400M12O | |
| Kabin | ||||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon lajè kabann 600mm | Yon lajè kabann 600mm | Yon lajè kabann 600mm | Yon lajè kabann 600mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | ||||
| Mak & Emisyon estanda | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V |
| Modèl | ISL9.5-315E51A | ISL9.5-340E51A | ISL9.5-385E51A | ISL9.5-400E51A |
| Kalite | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 315/ 1900 | 340/ 1900 | 385/ 1900 | 400/ 1900 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 1250/ 1100-1700 | 1500/ 1100-1500 | 1600/ 1200-1600 | 1710/ 1200-1400 |
| Transmisyon | ||||
| Modèl | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 12JSD180TA |
| Kalite | Manyèl | Manyèl | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse | 12-vitès devan +2-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.098/ 0.779 |
| Ka Transfè | ||||
| Modèl | TC1400 | TC1400 | TC2000H | TC2000H |
| Max. koupl antre (Nm) | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 |
| H / L rapò | 0.88/ 1.52 | 0.88/ 1.52 | 1/ 1.536 | 1/ 1.536 |
| Aks devan | ||||
| Kapasite (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Karakteristik | Aks volan ak kondwi | Aks volan ak kondwi | Aks volan ak kondwi | Aks volan ak kondwi |
| Aks dèyè | ||||
| Kapasite (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Rapò final angrenaj | 5.921 | 5.921 | 5.263 | 4.769 |
| Diff. fèmen | Inter-aks & Inter-wou | Inter-aks & Inter-wou | Inter-aks & Inter-wou | Inter-aks & Inter-wou |
| Karakteristik | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks |
| Sispansyon | ||||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | Tandem bogie ak estabilize | Tandem bogie ak estabilize | Tandem bogie ak estabilize | Tandem bogie ak estabilize |
| Fren | ||||
| Pwensipal fren | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman |
| Rou & kawotchou | ||||
| Gwosè wou | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Gwosè kawotchou | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Kalite | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Kapasite chaj (kg) | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 |
| Pèfòmans | ||||
| Max. vitès (km/h) | 100 | 100 | 99 | 103 |
| Accu | ||||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | ||||
| Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik aktuye kontwòl ak asistans servo | |||
| Dyamèt (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Tank gaz | ||||
| Volim (lit) | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel |
| Pwa chasi | ||||
| Pwa twotwa (kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Plake GVW (kg) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| Konsepsyon GVW (kg) | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| GCW (kg) | - | - | - | - |
| Glisman Hook | ||||
| Kapasite pou leve (kg) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Longè Sistèm Hook (mm) | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 |
| Kalite sistèm Hookloader | Glisman | Glisman | Glisman | Glisman |
| Wotè zen (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Wotè Pick-up (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Pwa (kg) | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 |
| Presyon (ba) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Koule Rekòmande (L/min) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Longè veso (mm) | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 |
| Glisman Knuckle Hook | ||||
| Kapasite pou leve (kg) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Longè Sistèm Hook (mm) | 4900 - 6200 | 4900 - 6200 | 4900 - 6200 | 4900 - 6200 |
| Kalite sistèm Hookloader | Glisman Knuckle | Glisman Knuckle | Glisman Knuckle | Glisman Knuckle |
| Wotè zen (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Wotè Pick-up (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Pwa (kg) | 2475 - 2975 | 2475 - 2975 | 2475 - 2975 | 2475 - 2975 |
| Presyon (ba) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Koule Rekòmande (L/min) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Longè veso (mm) | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 |
Baj popilè: 6 × 6 euro v 9.5l motè 20 tòn kamyon zen, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch




