
8 × 4F Euro III 8.9L motè 26 tòn Hook kamyon
| 84FGV40LED8.9P315M10O | 84FGV40LED8.9P340M10O | 84FGV40LED8.9P375M10O | |
| Kabin | |||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | |||
| Mak & Emisyon estanda | Cummins EURO III | Cummins EURO III | Cummins EURO III |
| Modèl | L315-30 | L340-30 | L375-30 |
| Kalite | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 315/ 2200 | 340/ 2200 | 375/ 2200 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 1250/ 1300 | 1350/ 1400 | 1480/ 1400 |
| Transmisyon | |||
| Modèl | 10JSD140TA | 10JSD140TA | 10JSD160TA |
| Kalite | Manyèl | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 10.954/ 0.733 | 10.954/ 0.733 | 10.93/ 0.73 |
| Aks devan | |||
| Kapasite (kg) | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
| Karakteristik | Aks volan | Aks volan | Aks volan |
| Aks dèyè | |||
| Kapasite (kg) | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| Rapò final angrenaj | 5.833 | 5.833 | 5.833 |
| Diff. fèmen | Inter-aks & Inter-wou | Inter-aks & Inter-wou | Inter-aks & Inter-wou |
| Karakteristik | Kondwi aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks |
| Sispansyon | |||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | Tandem bogie ak estabilize | Tandem bogie ak estabilize | Tandem bogie ak estabilize |
| Fren | |||
| Pwensipal fren | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman |
| Rou & kawotchou | |||
| Gwosè wou | 9 | 9 | 9 |
| Gwosè kawotchou | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR |
| Kalite | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Kapasite chaj (kg) | 3750 | 3750 | 3750 |
| Pèfòmans | |||
| Max. vitès (km/h) | 101 | 101 | 101 |
| Accu | |||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | |||
| Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik aktuye kontwòl ak asistans servo | ||
| Dyamèt (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Tank gaz | |||
| Volim (lit) | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel |
| Pwa chasi | |||
| Pwa twotwa (kg) | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| Plake GVW (kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Konsepsyon GVW (kg) | 48,800 | 48,800 | 48,800 |
| GCW (kg) | - | - | - |
| Glisman Hook | |||
| Kapasite pou leve (kg) | 26000 | 26000 | 26000 |
| Longè Sistèm Hook (mm) | 4700 - 6700 | 4700 - 6700 | 4700 - 6700 |
| Kalite sistèm Hookloader | Glisman | Glisman | Glisman |
| Wotè zen (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Wotè Pick-up (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Pwa (kg) | 2325 - 3050 | 2325 - 3050 | 2325 - 3050 |
| Presyon (ba) | 350 | 350 | 350 |
| Koule Rekòmande (L/min) | 120 | 120 | 120 |
| Longè veso (mm) | 3700 - 7750 | 3700 - 7750 | 3700 - 7750 |
| Glisman Knuckle Hook | |||
| Kapasite pou leve (kg) | 26000 | 26000 | 26000 |
| Longè Sistèm Hook (mm) | 4900 - 8000 | 4900 - 8000 | 4900 - 8000 |
| Kalite sistèm Hookloader | Glisman Knuckle | Glisman Knuckle | Glisman Knuckle |
| Wotè zen (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Wotè Pick-up (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Pwa (kg) | 2575 - 4000 | 2575 - 4000 | 2575 - 4000 |
| Presyon (ba) | 350 | 350 | 350 |
| Koule Rekòmande (L/min) | 121.13 | 121.13 | 121.13 |
| Longè veso (mm) | 3050 - 9100 | 3050 - 9100 | 3050 - 9100 |
Baj popilè: 8 × 4f euro iii 8.9l motè 26 tòn kamyon zen, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch



