
8 × 4T Euro V 9.5L motè 26 tòn Hook kamyon
| 84TGV38.5LSD9.5P315M10o | 84TGV38.5LSD9.5P340M10o | 84TGV38.5LSD9.5P385M10o | 84TGV38.5LSD9.5P400M12o | |
| Kabin | ||||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | ||||
| Mak & Emisyon estanda | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V |
| Modèl | ISL9.% 7b{1}}E51A | ISL9.% 7b{1}}E51A | ISL9.5-385E51A | ISL9.% 7b{1}}E51A |
| Kalite | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 315/ 1900 | 340/ 1900 | 385/ 1900 | 400/ 1900 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 1250/ 1100-1700 | 1500/ 1100-1500 | 1600/ 1200-1600 | 1710/ 1200-1400 |
| Transmisyon | ||||
| Modèl | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 12JSD180TA |
| Kalite | Manyèl | Manyèl | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse | 12-vitès devan +2-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.098/ 0.779 |
| Aks devan | ||||
| Kapasite (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| Karakteristik | Aks volan | Aks volan | Aks volan | Aks volan |
| Aks tag fin | ||||
| Kapasite (kg) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Karakteristik | Leve aks | Leve aks | Leve aks | Leve aks |
| Aks dèyè | ||||
| Kapasite (kg) | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| Rapò final angrenaj | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 4.875 |
| Diff. fèmen | Inter-aks & Inter-wou | Inter-aks & Inter-wou | Inter-aks & Inter-wou | Inter-aks & Inter-wou |
| Karakteristik | Kondwi aks | Kondwi aks | Kondwi aks | Kondwi aks |
| Sispansyon | ||||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | Tandem bogie ak estabilize | Tandem bogie ak estabilize | Tandem bogie ak estabilize | Tandem bogie ak estabilize |
| Fren | ||||
| Pwensipal fren | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman |
| Rou & kawotchou | ||||
| Gwosè wou | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Gwosè kawotchou | 295% 2f80R22.5 18PR | 295% 2f80R22.5 18PR | 295% 2f80R22.5 18PR | 295% 2f80R22.5 18PR |
| Kalite | Tibèkiloz | Tibèkiloz | Tibèkiloz | Tibèkiloz |
| Kapasite chaj (kg) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Pèfòmans | ||||
| Max. vitès (km/h) | 96 | 96 | 96 | 95 |
| Akize | ||||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | ||||
| Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik kontwòl ak asistans servo | |||
| Dyamèt (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Tank gaz | ||||
| Volim (lit) | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel |
| Pwa chasi | ||||
| Pwa twotwa (kg) | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| Plake GVW (kg) | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 |
| Konsepsyon GVW (kg) | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 |
| GCW (kg) | - | - | - | - |
| Koulis Hook | ||||
| Kapasite pou leve (kg) | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| Longè Sistèm Hook (mm) | 4700 - 6700 | 4700 - 6700 | 4700 - 6700 | 4700 - 6700 |
| Kalite sistèm Hookloader | Glisman | Glisman | Glisman | Glisman |
| Wotè zen (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Wotè Pick-up (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Pwa (kg) | 2325 - 3050 | 2325 - 3050 | 2325 - 3050 | 2325 - 3050 |
| Presyon (ba) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Koule Rekòmande (L/min) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Longè veso (mm) | 3700 - 7750 | 3700 - 7750 | 3700 - 7750 | 3700 - 7750 |
| Glisman Knuckle Hook | ||||
| Kapasite pou leve (kg) | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| Longè Sistèm Hook (mm) | 4900 - 8000 | 4900 - 8000 | 4900 - 8000 | 4900 - 8000 |
| Kalite sistèm Hookloader | Glisman Knuckle | Glisman Knuckle | Glisman Knuckle | Glisman Knuckle |
| Wotè zen (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Wotè Pick-up (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Pwa (kg) | 2575 - 4000 | 2575 - 4000 | 2575 - 4000 | 2575 - 4000 |
| Presyon (ba) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Koule Rekòmande (L/min) | 121.13 | 121.13 | 121.13 | 121.13 |
| Longè veso (mm) | 3050 - 9100 | 3050 - 9100 | 3050 - 9100 | 3050 - 9100 |
Baj popilè: 8 × 4t euro v 9.5l motè 26 tòn kamyon zen, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch




