
8 × 4F Euro V 11L motè 40 tòn kamyon pil fatra
| 84FGV46SD11P420M12O | |
| Kabin | |
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon kabann lajè 650mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | |
| Mak & Modèl | Renault dCi420-51 |
| Kalite | CRDI, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 11 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 420/ 1,900 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 2000/ 1,000-1,400 |
| Transmisyon | |
| Modèl | 12JSD200TA-B |
| Kalite | Manyèl |
| Angrenaj total | 12-vitès devan +2-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 12.098/ 0.779 |
| Aks devan | |
| Kapasite (kg) | 14,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 16,800 |
| Karakteristik | Aks volan |
| Aks dèyè | |
| Kapasite (kg) | 32,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 36,000 |
| Rapò final angrenaj | 5.73 |
| Diff. fèmen | Entè-wou & Entè-aks |
| Karakteristik | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks |
| Sispansyon | |
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | tandem bogie ak estabilize |
| Fren | |
| Pwensipal fren | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Motè & echapman fren |
| Rou & kawotchou | |
| Gwosè wou | 9 |
| Gwosè kawotchou | 315/80R22.5 20PR |
| Kalite | Tubeless |
| Kapasite chaj (kg) | 4125 |
| Pèfòmans | |
| Max. vitès (km/h) | 86 |
| Accu | |
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | |
| Kalite | |
| Dyamèt (mm) | 430 |
| Tank gaz | |
| Volim (lit) | 350 lit. Steel |
| Dimansyon | |
| Anpatman WB (mm) | 1850+2800+1450 / 1850+3000+1450 / 1850+3200+1450 |
| Longè total L (mm) | 9,100/ 9,300/ 9,500/ 9,700/ 9,900 |
| Lajè total W (mm) | 2,550 |
| Wotè total H (mm) | 3,450 |
| Debòde devan FOH (mm) | 1,500 |
| Depandan dèyè ROH (mm) | 1,500/ 1,700/ 1,700/ 1,900/ 1,900 |
| Pwa chasi | |
| Pwa twotwa (kg) | 14,000 |
| Plake GVW (kg) | 46,000 |
| Konsepsyon GVW (kg) | 52,800 |
| GCW (kg) | - |
| Bwat | |
| Longè bwat BL (mm) | 6,000/ 6,200/ 6,400/ 6,600/ 6,800 |
| Bwat lajè BW (mm) | 2300 |
| Bwat wotè BH (mm) | 1500 |
Baj popilè: 8 × 4f euro v 11l motè 40 tòn kamyon pil fatra, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch







