
6 × 4 Euro V 13L motè 35 tòn kamyon pil fatra
| 64GV45BSD13p460M12o | 64GV45BSD13p480m12o | |
| Kabin | ||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | ||
| Mak & Modèl | Cummins ISZ460-51 | Cummins ISZ480-51 |
| Kalite | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 13 | 13 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 2330/ 1,100-1,300 | 2330/ 900-1,300 |
| Transmisyon | ||
| Modèl | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Kalite | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 12-vitès devan +2-vitès ranvèse | 12-vitès devan +2-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 12.098/ 0.779 | 12.098/ 0.779 |
| Aks devan | ||
| Kapasite (kg) | 9,000 | 9,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 11,000 | 11,000 |
| Karakteristik | Aks volan | Aks volan |
| Aks dèyè | ||
| Kapasite (kg) | 36,000 | 36,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 40,000 | 40,000 |
| Rapò final angrenaj | 4.769 | 4.769 |
| Diff. fèmen | Entè-wou & Entè-aks | Entè-wou & Entè-aks |
| Karakteristik | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks |
| Sispansyon | ||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | tandem bogie ak estabilize | tandem bogie ak estabilize |
| Fren | ||
| Pwensipal fren | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Motè & echapman fren | Motè & echapman fren |
| Rou & kawotchou | ||
| Gwosè wou | 9 | 9 |
| Gwosè kawotchou | 315% 2f80R22.5 20PR | 315% 2f80R22.5 20PR |
| Kalite | Tibèkiloz | Tibèkiloz |
| Kapasite chaj (kg) | 4125 | 4125 |
| Pèfòmans | ||
| Max. vitès (km/h) | 104 | 104 |
| Akize | ||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | ||
| Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik aktuye kontwòl ak asistans servo | |
| Dyamèt (mm) | 430 | 430 |
| Tank gaz | ||
| Volim (lit) | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel |
| Dimansyon | ||
| Anpatman WB (mm) | 4000+1450/ 4200+1450 | 4000+1450/ 4200+1450 |
| Longè total L (mm) | 9,050/ 9,250/ 9,450 | 9,050/ 9,250/ 9,450 |
| Lajè total W (mm) | 2,550 | 2,550 |
| Wotè total H (mm) | 3,450 | 3,450 |
| Debòde devan FOH (mm) | 1,500 | 1,500 |
| Depandan dèyè ROH (mm) | 2,100/ 2,100/ 2,300 | 2,100/ 2,100/ 2,300 |
| Pwa chasi | ||
| Pwa twotwa (kg) | 12,500 | 12,500 |
| Plake GVW (kg) | 45,000 | 45,000 |
| Konsepsyon GVW (kg) | 51,000 | 51,000 |
| GCW (kg) | - | - |
| Bwat | ||
| Longè bwat BL (mm) | 6,000/ 6,200/ 6,400 | 6,000/ 6,200/ 6,400 |
| Bwat lajè BW (mm) | 2300 | 2300 |
| Bwat wotè BH (mm) | 1500 | 1500 |
Baj popilè: 6 × 4 euro v 13l motè 35 tòn kamyon pil fatra, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch





