
8 × 8 Euro V 13L motè 45 tòn kamyon pil fatra
| 88GV54BSD13P460M12O | 88GV54BSD13P480M12O | 88GV54BSD13P520M13O | 88GV54BSD13P560M13O | |
| Kabin | ||||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | ||||
| Mak & Modèl | Cummins ISZ460-51 | Cummins ISZ480-51 | Cummins ISZ520-51 | Cummins ISZ560-51 |
| Kalite | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 560/ 1,900 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 2330/ 1,100-1,300 | 2330/ 900-1,300 | 2460/ 1,100-1,300 | 2500/ 900-1,400 |
| Transmisyon | ||||
| Modèl | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 13JSDX260T | 13JSDX260T |
| Kalite | Manyèl | Manyèl | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 12-vitès devan +2-vitès ranvèse | 12-vitès devan +2-vitès ranvèse | 13-vitès devan +2-vitès ranvèse | 13-vitès devan +2-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 12.098/ 0.779 | 12.098/ 0.779 | 15.683/ 0.779 | 15.683/ 0.779 |
| Ka Transfè | ||||
| Modèl | TC3200 | TC3200 | TC3800 | TC3800 |
| Max. koupl antre (Nm) | 32000 | 32000 | 38580.18 | 38580.18 |
| H / L rapò | 1 / 1.536 | 1 / 1.536 | 0.81 / 1.81 | 0.81 / 1.81 |
| Aks devan | ||||
| Kapasite (kg) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| Karakteristik | Aks volan ak kondwi | Aks volan ak kondwi | Aks volan ak kondwi | Aks volan ak kondwi |
| Aks dèyè | ||||
| Kapasite (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Rapò final angrenaj | 5.263 | 5.263 | 5.921 | 5.921 |
| Diff. fèmen | Entè-wou & Entè-aks | Entè-wou & Entè-aks | Entè-wou & Entè-aks | Entè-wou & Entè-aks |
| Karakteristik | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks |
| Sispansyon | ||||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | tandem bogie ak estabilize | tandem bogie ak estabilize | tandem bogie ak estabilize | tandem bogie ak estabilize |
| Fren | ||||
| Pwensipal fren | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Motè & echapman fren | Motè & echapman fren | Motè & echapman fren | Motè & echapman fren |
| Rou & kawotchou | ||||
| Gwosè wou | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Gwosè kawotchou | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Kalite | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Kapasite chaj (kg) | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 |
| Pèfòmans | ||||
| Max. vitès (km/h) | 94 | 94 | 103 | 103 |
| Accu | ||||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 180 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 180 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 180 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 180 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | ||||
| Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik aktuye kontwòl ak asistans servo | |||
| Dyamèt (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Tank gaz | ||||
| Volim (lit) | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel |
| Dimansyon | ||||
| Anpatman WB (mm) | 1850+4200+1450/ 1850+4600+1450 | 1850+4200+1450/ 1850+4600+1450 | 1850+4200+1450/ 1850+4600+1450 | 1850+4200+1450/ 1850+4600+1450 |
| Longè total L (mm) | 10,900/ 11,700 | 10,900/ 11,700 | 10,900/ 11,700 | 10,900/ 11,700 |
| Lajè total W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Wotè total H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Debòde devan FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Depandan dèyè ROH (mm) | 1,900/ 2,300 | 1,900/ 2,300 | 1,900/ 2,300 | 1,900/ 2,300 |
| Pwa chasi | ||||
| Pwa twotwa (kg) | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| Plake GVW (kg) | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| Konsepsyon GVW (kg) | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 |
| GCW (kg) | - | - | - | - |
| Bwat | ||||
| Longè bwat BL (mm) | 7,800/ 8,600 | 7,800/ 8,600 | 7,800/ 8,600 | 7,800/ 8,600 |
| Bwat lajè BW (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Bwat wotè BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Baj popilè: 8 × 8 euro v 13l motè 45 tòn kamyon pil fatra, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch






