
6 × 6 Euro V 9.5L motè 35 tòn kamyon pil fatra
| 64GV45BSD9.5P340M12O | 64GV45BSD9.5P385M12O | 64GV45BSD9.5P400M12O | |
| Kabin | |||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | |||
| Mak & Modèl | Cummins ISL9.5-340E50A | Cummins ISL9.5-385E50A | Cummins ISL9.5-400E50A |
| Kalite | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 340/ 1,900 | 385/ 1,900 | 400/ 1,900 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 1500/ 1,100-1,500 | 1600/ 1,200-1,600 | 1710/ 1,200-1,400 |
| Transmisyon | |||
| Modèl | 9JSDX150TA-B | 10JSD160TB | 12JSD180TA |
| Kalite | Manyèl | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 12-vitès devan +2-vitès ranvèse | 12-vitès devan +2-vitès ranvèse | 12-vitès devan +2-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 12.47/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.098/ 0.779 |
| Ka Transfè | |||
| Modèl | TC2000H | TC2000H | TC2000H |
| Max. koupl antre (Nm) | 20000 | 20000 | 20000 |
| H / L rapò | 1 / 1.536 | 1 / 1.536 | 1 / 1.536 |
| Aks devan | |||
| Kapasite (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Karakteristik | Aks volan ak kondwi | Aks volan ak kondwi | Aks volan ak kondwi |
| Aks dèyè | |||
| Kapasite (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Rapò final angrenaj | 6.733 | 6.733 | 6.733 |
| Diff. fèmen | Entè-wou & Entè-aks | Entè-wou & Entè-aks | Entè-wou & Entè-aks |
| Karakteristik | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks |
| Sispansyon | |||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | tandem bogie ak estabilize | tandem bogie ak estabilize | tandem bogie ak estabilize |
| Fren | |||
| Pwensipal fren | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Motè & echapman fren | Motè & echapman fren | Motè & echapman fren |
| Rou & kawotchou | |||
| Gwosè wou | 9 | 9 | 9 |
| Gwosè kawotchou | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Kalite | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Kapasite chaj (kg) | 4125 | 4125 | 4125 |
| Pèfòmans | |||
| Max. vitès (km/h) | 87 | 87 | 87 |
| Accu | |||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | |||
| Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik aktuye kontwòl ak asistans servo | ||
| Dyamèt (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Tank gaz | |||
| Volim (lit) | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel |
| Dimansyon | |||
| Anpatman WB (mm) | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450/ 4200+1450 | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450/ 4200+1450 | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450/ 4200+1450 |
| Longè total L (mm) | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 |
| Lajè total W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Wotè total H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Debòde devan FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Depandan dèyè ROH (mm) | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 |
| Pwa chasi | |||
| Pwa twotwa (kg) | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| Plake GVW (kg) | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| Konsepsyon GVW (kg) | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| GCW (kg) | - | - | - |
| Bwat | |||
| Longè bwat BL (mm) | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 |
| Bwat lajè BW (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Bwat wotè BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Baj popilè: 6 × 6 euro v 9.5l motè 35 tòn kamyon pil fatra, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch






