
6 × 6 Euro III 8.9L Engine 35Tons Dump Truck
| 64GV45BED8.9P340M9O | 64GV45BED8.9P375M9O | |
| Kabin | ||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | ||
| Mak & Modèl | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 |
| Kalite | ze, 6 silenn | ze, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 8.9 | 8.9 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 |
| Transmisyon | ||
| Modèl | 9JS135TA | 9JSDX150TA-B |
| Kalite | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 9-vitès devan +1-vitès ranvèse | 9-vitès devan +1-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 11.016/ 0.733 | 12.47/ 0.73 |
| Ka Transfè | ||
| Modèl | TC1400 | TC2000H |
| Max. koupl antre (Nm) | 14000 | 20000 |
| H / L rapò | 0.88 / 1.52 | 1 / 1.536 |
| Aks devan | ||
| Kapasite (kg) | 9,000 | 9,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 11,000 | 11,000 |
| Karakteristik | Aks volan ak kondwi | Aks volan ak kondwi |
| Aks dèyè | ||
| Kapasite (kg) | 36,000 | 36,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 40,000 | 40,000 |
| Rapò final angrenaj | 6.733 | 5.921 |
| Diff. fèmen | Entè-wou & Entè-aks | Entè-wou & Entè-aks |
| Karakteristik | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks |
| Sispansyon | ||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | tandem bogie ak estabilize | tandem bogie ak estabilize |
| Fren | ||
| Pwensipal fren | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS | Lè plen, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Fren echapman | Fren echapman |
| Rou & kawotchou | ||
| Gwosè wou | 9 | 9 |
| Gwosè kawotchou | 315% 2f80R22.5 20PR | 315% 2f80R22.5 20PR |
| Kalite | Tibèkiloz | Tibèkiloz |
| Kapasite chaj (kg) | 4125 | 4125 |
| Pèfòmans | ||
| Max. vitès (km/h) | 90 | 90 |
| Akize | ||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | ||
| Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik aktuye kontwòl ak asistans servo | |
| Dyamèt (mm) | 430 | 430 |
| Tank gaz | ||
| Volim (lit) | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel |
| Dimansyon | ||
| Anpatman WB (mm) | 3650+1450/ 3800+1450 4000+1450/ 4200+1450 | 3650+1450/ 3800+1450 4000+1450/ 4200+1450 |
| Longè total L (mm) | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 |
| Lajè total W (mm) | 2,550 | 2,550 |
| Wotè total H (mm) | 3,450 | 3,450 |
| Debòde devan FOH (mm) | 1,500 | 1,500 |
| Depandan dèyè ROH (mm) | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 |
| Pwa chasi | ||
| Pwa twotwa (kg) | 13,500 | 13,500 |
| Plake GVW (kg) | 45,000 | 45,000 |
| Konsepsyon GVW (kg) | 51,000 | 51,000 |
| GCW (kg) | - | - |
| Bwat | ||
| Longè bwat BL (mm) | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 |
| Bwat lajè BW (mm) | 2300 | 2300 |
| Bwat wotè BH (mm) | 1500 | 1500 |
Baj popilè: 6 × 6 euro iii 8.9l motè 35tons kamyon pil fatra, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch





