
10 × 4p 13l scr motè 14mt bwat 90 tòn kamyon
| Modèl | HX4P-6370-S460MO14 | HX4P-6370-S480MO14 | HX4P-6380-S520MO14 | HX4P-6390-S560MO14 | ||
| Kondui | 10×4P | |||||
| GVW/GCW (KG) | 63000/70000 | 63000/80000 | 63000/90000 | |||
| Konfigirasyon prensipal la | Kwa | Lèt | C - Repoze | |||
| Sispansyon | Devan fiks dèyè sispansyon idwolik | |||||
| Èkondisyone | Èkondisyone elektrik | |||||
| Machin | Modèl | ISZ460-51 | ISZ480-51 | ISZ520-51 | ISZ560-51 | |
| Emmission Creole | Euro II - Eurov | |||||
| Rated Power (HP) | 460 | 480 | 520 | 560 | ||
| Transmisyon | Modèl | DT1425 ENPÈ | ||||
| 1ye/rapò tèt | 13.16/0.8 | |||||
| Transfere ka | Modèl | Okenn | ||||
| Segondè/ba rapò | 1/1 | |||||
| Aks | Aks volan | 18000 | ||||
| Kondwi aks | 36000 | |||||
| Leve aks | 9000 | |||||
| Relasyon | 5.263 | |||||
| Chabon | Ankadreman (mm) | 300×90×(8+8+6) | ||||
| Baz wou (mm) | 1850+2500+1450+1450/1850+2800+1450+1450/1850+3200+1450+1450/1850+3400+1450+1450/1850+3800+1450+1450/1850+4200+1450+1450 | |||||
| Tank gaz | FT350s | |||||
| Kawotchou | 325/95R 24 22 PR - LC4750 | |||||
| Sipansyon | Devan ak dèyè milti - sezon prentan fèy | |||||
| Espas veso (MM) | 7500-9600 | |||||
| Kondisyon aplikab | Kondisyon aplikab | Transpò devwa lou | ||||
| Ekonomik/Max. vitès (km/h) | 58-69/110 | 48-69/110 | 58-69/110 | 58-74/110 | ||
| Ekipman Debaz | Elektrik fenèt lifter, eksepsyonèl metal, de - etap pedal, dlo tank pwoteksyon griyaj | |||||
| Opsyon | Deflectors, lè prensipal chèz elektrik baskile, devan ak dèyè sispansyon prentan | |||||
Baj popilè: 10 × 4p 13L SCR motè 14mt bwat 90 tòn kamyon, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch







