
6 × 4 13 l scr motè 14mt bwat 90 tòn kamyon
| Modèl | H64-4570-S460MO14 | H64-4570-S480MO14 | H64-4580-S520MO14 | H64-4590-S560MO14 | ||
| Kondui | 6×4 | |||||
| GVW/GCW (KG) | 45000/70000 | 45000/80000 | 45000/90000 | |||
| Konfigirasyon prensipal la | Kwa | Lèt | C - Repoze | |||
| Sispansyon | Devan fiks dèyè sispansyon idwolik | |||||
| Èkondisyone | Èkondisyone elektrik | |||||
| Machin | Modèl | ISZ460-51 | ISZ480-51 | ISZ520-51 | ISZ560-51 | |
| Emmission Creole | Euro II - Eurov | Euro II - Eurov | Euro II - Eurov | Euro II - Eurov | ||
| Rated Power (HP) | 460 | 480 | 520 | 560 | ||
| Transmisyon | Modèl | DT1425 OD | ||||
| 1ye/rapò tèt | 13.16/0.8 | |||||
| Transfere ka | Modèl | Okenn | ||||
| Segondè/ba rapò | 1/1 | |||||
| Aks | Aks volan | 9000 | ||||
| Kondwi aks | 36000 | |||||
| Leve aks | 0 | |||||
| Relasyon | 5.921 | 5.263 | ||||
| Chabon | Ankadreman (mm) | 300×90×(8+8+6) | ||||
| Baz wou (mm) | 3300+1350/3350+1350/3650+1450/3800+1450/4000+1450/4200+1450/4600+1450/4900+1450/5200+1450/5600+1450 | |||||
| Tank gaz | FT350s | |||||
| Kawotchou | 325/95R 24 22 PR - LC4750 | |||||
| Sipansyon | Devan ak dèyè milti - sezon prentan fèy | |||||
| Espas veso (MM) | 4800-9600 | |||||
| Kondisyon aplikab | Kondisyon aplikab | Transpò devwa lou | ||||
| Ekonomik/Max. vitès (km/h) | 52-61/90 | 42-61/90 | 58-69/110 | 58-74/110 | ||
| Ekipman Debaz | Elektrik fenèt lifter, eksepsyonèl metal, de - etap pedal, dlo tank pwoteksyon griyaj | |||||
| Opsyon | Deflectors, lè prensipal chèz elektrik baskile, devan ak dèyè sispansyon prentan | |||||
Baj popilè: 6 × {}
Voye rechèch







