
6 × 6 Euro III 8.9L motè 18 tòn kamyon Hook
| 66GV28ED8.9P315M10O | 66GV28ED8.9P340M10O | 66GV28ED8.9P375M10O | |
| Kabin | |||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | |||
| Mak & Emisyon estanda | Cummins EURO III | Cummins EURO III | Cummins EURO III |
| Modèl | L315-30 | L340-30 | L375-30 |
| Kalite | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 315/ 2200 | 340/ 2200 | 375/ 2200 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 1250/ 1300 | 1350/ 1400 | 1480/ 1400 |
| Transmisyon | |||
| Modèl | 10JSD140TA | 10JSD140TA | 10JSD160TA |
| Kalite | Manyèl | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 10.954/ 0.733 | 10.954/ 0.733 | 10.93/ 0.73 |
| Ka Transfè | |||
| Modèl | TC1400 | TC1400 | TC1400 |
| Max. koupl antre (Nm) | 14000 | 14000 | 14000 |
| H / L rapò | 0.88/ 1.52 | 0.88/ 1.52 | 0.88/ 1.52 |
| Aks devan | |||
| Kapasite (kg) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Karakteristik | Aks volan ak kondwi | Aks volan ak kondwi | Aks volan ak kondwi |
| Aks dèyè | |||
| Kapasite (kg) | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| Rapò final angrenaj | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
| Diff. fèmen | Entè-aks | Entè-aks | Entè-aks |
| Karakteristik | Kondwi aks | Kondwi aks | Kondwi aks |
| Sispansyon | |||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | Tandem bogie ak estabilize | Tandem bogie ak estabilize | Tandem bogie ak estabilize |
| Fren | |||
| Pwensipal fren | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman |
| Rou & kawotchou | |||
| Gwosè wou | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
| Gwosè kawotchou | 275/80R22.5 18PR | 275/80R22.5 18PR | 275/80R22.5 18PR |
| Kalite | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Kapasite chaj (kg) | 3250 | 3250 | 3250 |
| Pèfòmans | |||
| Max. vitès (km/h) | 86 | 86 | 86 |
| Accu | |||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | |||
| Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik aktuye kontwòl ak asistans servo | ||
| Dyamèt (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Tank gaz | |||
| Volim (lit) | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel |
| Pwa chasi | |||
| Pwa twotwa (kg) | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| Plake GVW (kg) | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| Konsepsyon GVW (kg) | 33,600 | 33,600 | 33,600 |
| GCW (kg) | - | - | - |
| Glisman Hook | |||
| Kapasite pou leve (kg) | 18000 | 18000 | 18000 |
| Longè Sistèm Hook (mm) | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 |
| Kalite sistèm Hookloader | Glisman | Glisman | Glisman |
| Wotè zen (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Wotè Pick-up (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Pwa (kg) | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 |
| Presyon (ba) | 350 | 350 | 350 |
| Koule Rekòmande (L/min) | 100 | 100 | 100 |
| Longè veso (mm) | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 |
| Glisman Knuckle Hook | |||
| Kapasite pou leve (kg) | 18000 | 18000 | 18000 |
| Longè Sistèm Hook (mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Kalite sistèm Hookloader | Glisman Knuckle | Glisman Knuckle | Glisman Knuckle |
| Wotè zen (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Wotè Pick-up (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Pwa (kg) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Presyon (ba) | 350 | 350 | 350 |
| Koule Rekòmande (L/min) | 100 | 100 | 100 |
| Longè veso (mm) | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 |
Baj popilè: 6 × 6 euro iii 8.9l motè 18 tòn kamyon zen, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch






