
6 × 6 Euro V 9.5L motè 16 tòn Hook kamyon
| 66GV28SD9.5P315M10O | 66GV28SD9.5P340M10O | 66GV28SD9.5P385M10O | 66GV28SD9.5P400M10O | |
| Kabin | ||||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | ||||
| Mak & Emisyon estanda | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V |
| Modèl | ISL9.5-315E51A | ISL9.5-340E51A | ISL9.5-385E51A | ISL9.5-400E51A |
| Kalite | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 315/ 1900 | 340/ 1900 | 385/ 1900 | 400/ 1900 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 1250/ 1100-1700 | 1500/ 1100-1500 | 1600/ 1200-1600 | 1710/ 1200-1400 |
| Transmisyon | ||||
| Modèl | 10JSD140TA | 10JSD160TA | 10JSD160TA | 12JSD180TA |
| Kalite | Manyèl | Manyèl | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse | 12-vitès devan +2-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 10.954/ 0.733 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 12.098/ 0.779 |
| Ka Transfè | ||||
| Modèl | TC1400 | TC1400 | TC2000H | TC2000H |
| Max. koupl antre (Nm) | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 |
| H / L rapò | 0.88/ 1.52 | 0.88/ 1.52 | 1/ 1.536 | 1/ 1.536 |
| Aks devan | ||||
| Kapasite (kg) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Karakteristik | Aks volan ak kondwi | Aks volan ak kondwi | Aks volan ak kondwi | Aks volan ak kondwi |
| Aks dèyè | ||||
| Kapasite (kg) | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| Rapò final angrenaj | 6.833 | 6.833 | 4.875 | 4.875 |
| Diff. fèmen | Entè-aks | Entè-aks | Entè-aks | Entè-aks |
| Karakteristik | Kondwi aks | Kondwi aks | Kondwi aks | Kondwi aks |
| Sispansyon | ||||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | Tandem bogie ak estabilize | Tandem bogie ak estabilize | Tandem bogie ak estabilize | Tandem bogie ak estabilize |
| Fren | ||||
| Pwensipal fren | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman |
| Rou & kawotchou | ||||
| Gwosè wou | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
| Gwosè kawotchou | 275/80R22.5 18PR | 275/80R22.5 18PR | 275/80R22.5 18PR | 275/80R22.5 18PR |
| Kalite | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Kapasite chaj (kg) | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| Pèfòmans | ||||
| Max. vitès (km/h) | 82 | 82 | 101 | 101 |
| Accu | ||||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | ||||
| Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik aktuye kontwòl ak asistans servo | |||
| Dyamèt (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Tank gaz | ||||
| Volim (lit) | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel |
| Pwa chasi | ||||
| Pwa twotwa (kg) | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| Plake GVW (kg) | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| Konsepsyon GVW (kg) | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 |
| GCW (kg) | - | - | - | - |
| Hook | ||||
| Kapasite pou leve (kg) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Longè Sistèm Hook (mm) | 4500 - 5700 | 4500 - 5700 | 4500 - 5700 | 4500 - 5700 |
| Kalite sistèm Hookloader | Glisman | Glisman | Glisman | Glisman |
| Wotè zen (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Wotè Pick-up (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Pwa (kg) | 1750 - 2100 | 1750 - 2100 | 1750 - 2100 | 1750 - 2100 |
| Presyon (ba) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Koule Rekòmande (L/min) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Longè veso (mm) | 3650 - 6800 | 3650 - 6800 | 3650 - 6800 | 3650 - 6800 |
Baj popilè: 6 × 6 euro v 9.5l motè 16 tòn kamyon zen, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch




