
8 × 4F Euro III 8.9L motè 30 tòn Hook kamyon
| 84FGV46ED8.9P315M10O | 84FGV46ED8.9P340M10O | 84FGV46ED8.9P375M10O | |
| Kabin | |||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | |||
| Mak & Emisyon estanda | Cummins EURO III | Cummins EURO III | Cummins EURO III |
| Modèl | L315-30 | L340-30 | L375-30 |
| Kalite | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 315/ 2200 | 340/ 2200 | 375/ 2200 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 1250/ 1300 | 1350/ 1400 | 1480/ 1400 |
| Transmisyon | |||
| Modèl | 10JSD140TA | 10JSD140TA | 10JSD160TA |
| Kalite | Manyèl | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 10.954/ 0.733 | 10.954/ 0.733 | 10.93/ 0.73 |
| Aks devan | |||
| Kapasite (kg) | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
| Karakteristik | Aks volan | Aks volan | Aks volan |
| Aks dèyè | |||
| Kapasite (kg) | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Rapò final angrenaj | 6.72 | 6.72 | 6.72 |
| Diff. fèmen | Inter-aks & Inter-wou | Inter-aks & Inter-wou | Inter-aks & Inter-wou |
| Karakteristik | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks |
| Sispansyon | |||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | Tandem bogie ak estabilize | Tandem bogie ak estabilize | Tandem bogie ak estabilize |
| Fren | |||
| Pwensipal fren | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman |
| Rou & kawotchou | |||
| Gwosè wou | 9 | 9 | 9 |
| Gwosè kawotchou | 315% 2f80R22.5 20PR | 315% 2f80R22.5 20PR | 315% 2f80R22.5 20PR |
| Kalite | Tibèkiloz | Tubeless | Tibèkiloz |
| Kapasite chaj (kg) | 4125 | 4125 | 4125 |
| Pèfòmans | |||
| Max. vitès (km/h) | 91 | 91 | 91 |
| Akize | |||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | |||
| Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik kontwòl ak asistans servo | ||
| Dyamèt (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Tank gaz | |||
| Volim (lit) | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel |
| Pwa chasi | |||
| Pwa twotwa (kg) | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| Plake GVW (kg) | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| Konsepsyon GVW (kg) | 52,800 | 52,800 | 52,800 |
| GCW (kg) | - | - | - |
| Koulis Hook | |||
| Kapasite pou leve (kg) | 30000 | 30000 | 30000 |
| Longè Sistèm Hook (mm) | 5300 - 6650 | 5300 - 6650 | 5300 - 6650 |
| Kalite sistèm Hookloader | Glisman | Glisman | Glisman |
| Wotè zen (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Wotè Pick-up (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Pwa (kg) | 2800 - 3075 | 2800 - 3075 | 2800 - 3075 |
| Presyon (ba) | 350 | 350 | 350 |
| Koule Rekòmande (L/min) | 120 | 120 | 120 |
| Longè veso (mm) | 4100 - 7750 | 4100 - 7750 | 4100 - 7750 |
| Glisman Knuckle Hook | |||
| Kapasite pou leve (kg) | 30000 | 30000 | 30000 |
| Longè Sistèm Hook (mm) | 5500 - 7500 | 5500 - 7500 | 5500 - 7500 |
| Kalite sistèm Hookloader | Glisman Knuckle | Glisman Knuckle | Glisman Knuckle |
| Wotè zen (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Wotè Pick-up (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Pwa (kg) | 3070 - 3600 | 3070 - 3600 | 3070 - 3600 |
| Presyon (ba) | 350 | 350 | 350 |
| Koule Rekòmande (L/min) | 121.13 | 121.13 | 121.13 |
| Longè veso (mm) | 3450 - 8600 | 3450 - 8600 | 3450 - 8600 |
Baj popilè: 8 × 4f euro iii 8.9l motè 30 tòn kamyon zen, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch



