
4x2 EGR 8.3L motè 27 tòn kamyon pil fatra
Modèl | R42-2727-E260MD9 | R42-2727-E260MO9 | R42-2727-E300MD9 | R42-2727-E300MO9 | ||
Kondui | 4×2 | |||||
GVW/GCW (KG) | 27000/27000 | |||||
Konfigirasyon prensipal la | Kwa | Lèt | R-vès | |||
Sispansyon | Devan fiks dèyè sispansyon idwolik | |||||
Èkondisyone | Èkondisyone elektrik | |||||
Machin | Modèl | C260-33 | C300-33 | |||
Emmission Creole | Euro II - Euro III | |||||
Rated pouvwa (HP) | 260 | 300 | ||||
Transmisyon | Modèl | 9JS119T-B | 9JS119TA | 9JS119T-B | 9JS119TA | |
1ye/rapò tèt | 12.113/1 | 11.016/0.733 | 12.113/1 | 11.016/0.733 | ||
Transfere ka | Modèl | Okenn | ||||
Segondè/ba rapò | 1/1 | |||||
Aks | Aks volan | 9000 | ||||
Kondwi aks | 18000 | |||||
Okenn | 0 | |||||
Relasyon | 5.263 | 6.733 | 5.263 | 6.733 | ||
Chabon | Ankadreman (mm) | 280×80×(8+6) | ||||
Baz wou (mm) | 3600/3800/4000/4200/4400/4600/4900/5000/5200/5600/6000/6200/6500 | |||||
Tank gaz | FT280s | |||||
Kawotchou | 325/95R 24 22 PR - LC4750 | |||||
Sipansyon | Devan ak dèyè milti-fèy prentan | |||||
Espas veso (MM) | 3800-9600 | |||||
Kondisyon aplikab | Kondisyon aplikab | Livrezon rejyon an | ||||
Ekonomik/Max. vitès (km/h) | 51-51/100 | 54-54/100 | 63-63/100 | 68-68/100 | ||
Ekipman Debaz | Lifter fenèt elektrik, eksepsyonèl metal, pedal de-etap, griyaj pwoteksyon tank dlo | |||||
Opsyon | Deflectors, lè prensipal chèz elektrik baskile |
Baj popilè: 4x2 EGR 8.3L motè 27 tòn kamyon pil fatra, Lachin, founisè, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch