
6 × 4 Euro V 8.9L motè 30 tòn kamyon pil fatra
| 64GV39sd8.9p315M10o | 64GV39sd8.9p340M10o | 64GV39sd8.9p375M10o | |
| Kabin | |||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | |||
| Mak & Modèl | Cummins ISL8.9-315E50A | Cummins ISL8.9-340E50A | Cummins ISL8.9-375E50A |
| Kalite | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 315/ 2,100 | 340/ 2,100 | 375/ 2,100 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 1190/ 1,100-1,700 | 1500/ 1,100-1,700 | 1550/ 1,100-1,700 |
| Transmisyon | |||
| Modèl | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 10JSD160TB |
| Kalite | Manyèl | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse | 10-vitès devan +2-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 |
| Aks devan | |||
| Kapasite (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| Karakteristik | Aks volan | Aks volan | Aks volan |
| Aks dèyè | |||
| Kapasite (kg) | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Rapò final angrenaj | 6.73 | 6.73 | 6.73 |
| Diff. fèmen | Entè-wou & Entè-aks | Entè-wou & Entè-aks | Entè-wou & Entè-aks |
| Karakteristik | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks |
| Sispansyon | |||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | tandem bogie ak estabilize | tandem bogie ak estabilize | tandem bogie ak estabilize |
| Fren | |||
| Pwensipal fren | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Motè & echapman fren | Motè & echapman fren | Motè & echapman fren |
| Rou & kawotchou | |||
| Gwosè wou | 9 | 9 | 9 |
| Gwosè kawotchou | 315% 2f80R22.5 20PR | 315% 2f80R22.5 20PR | 315% 2f80R22.5 20PR |
| Kalite | Tibèkiloz | Tibèkiloz | Tibèkiloz |
| Kapasite chaj (kg) | 4125 | 4125 | 4125 |
| Pèfòmans | |||
| Max. vitès (km/h) | 102 | 102 | 102 |
| Akize | |||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | |||
| Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik kontwòl ak asistans servo | ||
| Dyamèt (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Tank gaz | |||
| Volim (lit) | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel | 350 lit. Steel |
| Dimansyon | |||
| Anpatman WB (mm) | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450 | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450 | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450 |
| Longè total L (mm) | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850 | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850 | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850 |
| Lajè total W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Wotè total H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Debòde devan FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Depandan dèyè ROH (mm) | 1,650/ 1,700/ 1,700/ 1,900 | 1,650/ 1,700/ 1,700/ 1,900 | 1,650/ 1,700/ 1,700/ 1,900 |
| Pwa chasi | |||
| Pwa twotwa (kg) | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| Plake GVW (kg) | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
| Konsepsyon GVW (kg) | 44,400 | 44,400 | 44,400 |
| GCW (kg) | - | - | - |
| Bwat | |||
| Longè bwat BL (mm) | 5,400/ 5,600/ 5,600/ 5,800 | 5,400/ 5,600/ 5,600/ 5,800 | 5,400/ 5,600/ 5,600/ 5,800 |
| Bwat lajè BW (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Bwat wotè BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Baj popilè: 6 × 4 euro v 8.9l motè 30 tòn kamyon pil fatra, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
You May Also Like
Voye rechèch







