
6x4 Euro III 13L motè 40 tòn kamyon pil fatra
Opsyon motè: 460hp \ 480hp \ 520hp \ 560hp Cummins Engine (motè elektwonik, SCR ak DPF retire.) Volim veso a: 18-24cbm.
| C64GV45E3D13-480 | C64GV45E3D13-520 | C64GV45E3D13-560 | |
| Kabin | |||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | |||
| Mak & Modèl | Cummins ISZ480-51 (SCR ak DPF retire) | Cummins ISZ520-51 (SCR ak DPF retire) | Cummins ISZ560-51 (SCR ak DPF retire) |
| Kalite | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 13 | 13 | 13 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 560/ 1,900 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Transmisyon | |||
| Modèl | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Kalite | Manyèl | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 12-vitès devan plis 2-vitès ranvèse | 12-vitès devan plis 2-vitès ranvèse | 12-vitès devan plis 2-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Aks devan | |||
| Max. kapasite (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Aks dèyè | |||
| Max. kapasite (kg) | 38,400 (19,200 plis 19,200) | 38,400 (19,200 plis 19,200) | 38,400 (19,200 plis 19,200) |
| Rapò final angrenaj | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Diff. fèmen | Entè-wou & Entè-aks | Entè-wou & Entè-aks | Entè-wou & Entè-aks |
| Sispansyon | |||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | tandem bogie ak estabilize | tandem bogie ak estabilize | tandem bogie ak estabilize |
| Fren | |||
| Pwensipal fren | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Motè ak fren echapman | Motè ak fren echapman | Motè ak fren echapman |
| Rou & kawotchou | |||
| Gwosè wou | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Gwosè kawotchou | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Kalite | Kawotchou radial | Kawotchou radial | Kawotchou radial |
| Pèfòmans | |||
| Max. vitès (km/h) | 90 | 90 | 90 |
| Gradeability (pousan) | 45 | 45 | 45 |
| Accu | |||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | |||
| Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik aktuye kontwòl ak asistans servo | ||
| Dyamèt (mm) | 410 | 410 | 410 |
| Tank gaz | |||
| Volim (lit) | 400 lit. Steel | 400 lit. Steel | 400 lit. Steel |
| Dimansyon | |||
| Anpatman WB (mm) | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| Anpatman dèyè DRA (mm) | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Longè total L (mm) | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| Lajè total W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Wotè total H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Debòde devan FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Depandan dèyè ROH (mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Pwa chasi | |||
| Pwa twotwa (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| GCW (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Bwat | |||
| Longè bwat BL (mm) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Bwat lajè BW (mm) | 2350 | 2350 | 2350 |
| Bwat wotè BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Karakteristik si ou vle | |||
| Kabann | De kabann lajè 800mm | De kabann lajè 800mm | De kabann lajè 800mm |
| 1ye rapò Kovèti pou / Top Kovèti pou rapò | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 |
| Sekirite | ABS | ABS | ABS |
| Kawotchou | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Longè bwat BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Prela veso | PVC / kontwòl elektwonik | PVC / kontwòl elektwonik | PVC / kontwòl elektwonik |
| Rapò final angrenaj | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 |
Baj popilè: 6x4 euro iii 13l motè 40 tòn kamyon pil fatra, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch







