
6 × 2P Euro V 6.7L motè 16 tòn Hook kamyon
| 62pgV32sd6.7P245M9D | 62pgv32sd6.7p270M9D | 62PGV32SD6.7P285M9D | 62pgV32sd6.7p300M9D | |
| Kabin | ||||
| Chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a | Air chòk absòbe chèz chofè a |
| Syèj pasaje yo | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl | Ang do chèz pasaje yo reglabl |
| Kabann | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm | Yon kabann lajè 650mm |
| Karakteristik | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C | Bloke santral, fenèt pouvwa, FM, A/C |
| Motè | ||||
| Mak & Emisyon estanda | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V |
| Modèl | ISD245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 |
| Kalite | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn | CRDI, 6 silenn |
| Volim silenn (lit) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Max. pouvwa (PS/rpm) | 245/ 2500 | 270/ 2500 | 285/ 2500 | 300/ 2500 |
| Max. koupl (Nm/rpm) | 950/ 1200-1800 | 970/ 1200-1800 | 1020/ 1200-1800 | 1100/ 1200-1800 |
| Transmisyon | ||||
| Modèl | 9JS119T B | 9JS119T B | 9JS119T B | 9JS119T B |
| Kalite | Manyèl | Manyèl | Manyèl | Manyèl |
| Angrenaj total | 9-vitès devan +1-vitès ranvèse | 9-vitès devan +1-vitès ranvèse | 9-vitès devan +1-vitès ranvèse | 9-vitès devan +1-vitès ranvèse |
| 1ye rapò angrenaj rapò angrenaj | 12.113/ 1 | 12.113/ 1 | 12.113/ 1 | 12.113/ 1 |
| Aks devan | ||||
| Kapasite (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| Karakteristik | Aks volan | Aks volan | Aks volan | Aks volan |
| Pouse aks | ||||
| Kapasite (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Karakteristik | Leve aks | Leve aks | Leve aks | Leve aks |
| Aks dèyè | ||||
| Kapasite (kg) | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| Design Max. Kapasite (kg) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| Rapò final angrenaj | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 |
| Diff. fèmen | Entè-wou | Entè-wou | Entè-wou | Entè-wou |
| Karakteristik | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks | Mwaye Rediksyon Kondwi Aks |
| Sispansyon | ||||
| Sispansyon devan | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Sispansyon dèyè | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize | Parabolik ak estabilize |
| Fren | ||||
| Pwensipal fren | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS | Plen lè, S-cam, doub sikwi ABS |
| Lòt fren | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman | Fren echapman |
| Rou & kawotchou | ||||
| Gwosè wou | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Gwosè kawotchou | 315% 2f80R22.5 20PR | 315% 2f80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Kalite | Tibèkiloz | Tibèkiloz | Tubeless | Tibèkiloz |
| Kapasite chaj (kg) | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 |
| Pèfòmans | ||||
| Max. vitès (km/h) | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Akize | ||||
| Pouvwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba | 2x12V, 160 Ah. antretyen ki ba |
| Klòtch | ||||
| Kalite | Sèk-sèl plak, idwolik kontwòl ak asistans servo | |||
| Dyamèt (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Tank gaz | ||||
| Volim (lit) | 280 lit. Steel | 280 lit. Steel | 280 lit. Steel | 280 lit. Steel |
| Pwa chasi | ||||
| Pwa twotwa (kg) | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| Plake GVW (kg) | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| Konsepsyon GVW (kg) | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 |
| GCW (kg) | - | - | - | - |
| Kwòk | ||||
| Kapasite pou leve (kg) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Longè Sistèm Hook (mm) | 4500 - 5700 | 4500 - 5700 | 4500 - 5700 | 4500 - 5700 |
| Kalite sistèm Hookloader | Glisman | Glisman | Glisman | Glisman |
| Wotè zen (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Wotè Pick-up (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Pwa (kg) | 1750 - 2100 | 1750 - 2100 | 1750 - 2100 | 1750 - 2100 |
| Presyon (ba) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Koule Rekòmande (L/min) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Longè veso (mm) | 3650 - 6800 | 3650 - 6800 | 3650 - 6800 | 3650 - 6800 |
Baj popilè: 6 × 2p euro v 6.7l motè 16 tòn kamyon zen, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch






