
4x2 scr 5.9l motè 18 tòn kamyon pil fatra
| Modèl | C42-1818-S190MO8 | C42-1818-S190MD8 | C42-1818-S220MO8 | C42-1818-S220MD8 | ||
| Kondui | 4×2 | |||||
| GVW/GCW (KG) | 18000/18000 | |||||
| Konfigirasyon prensipal la | Kwa | Tipe | R-vès | |||
| Sispansyon | Devan fiks dèyè sispansyon idwolik | |||||
| Èkondisyone | Èkondisyone elektrik | |||||
| Machin | Modèl | ISB190-50 | ISB220-50 | |||
| Emmission Creole | Euro II - Eurov | |||||
| Rated pouvwa (HP) | 190 | 220 | ||||
| Transmisyon | Modèl | 8js85te-c | 8JS85TF-C | 8js85te-c | 8JS85TF-C | |
| 1ye/rapò tèt | 10.364/0.794 | 11.748/1 | 10.364/0.794 | 11.748/1 | ||
| Transfere ka | Modèl | Okenn | ||||
| Segondè/ba rapò | 1/1 | |||||
| Aks | Aks volan | 6000 | ||||
| Kondwi aks | 12000 | |||||
| Okenn | 0 | |||||
| Relasyon | 6.33 | 5.286 | 6.33 | 5.286 | ||
| Chabon | Ankadreman (mm) | 250×80×(7+4) | ||||
| Baz wou (mm) | 3600/3800/4000/4200/4400/4600/4900/5000/5200/5600/6000/6200/6500 | |||||
| Tank gaz | FT200s | |||||
| Kawotchou | 275/80R 22.5 18 PR - LC3250 | |||||
| Sipansyon | Devan ak dèyè milti-fèy prentan | |||||
| Espas veso (MM) | 3900-9600 | |||||
| Kondisyon aplikab | Kondisyon aplikab | Livrezon iben | ||||
| Ekonomik/Max. vitès (km/h) | 48-62/100 | 45-59/90 | 55-59/100 | 52-56/90 | ||
| Ekipman Debaz | Lifter fenèt elektrik, eksepsyonèl metal, pedal de-etap, griyaj pwoteksyon tank dlo | |||||
| Opsyon | Deflectors, lè prensipal chèz elektrik baskile, devan ak dèyè sispansyon prentan | |||||
Baj popilè: 4x2 SCR 5.9L Engine 18 tòn kamyon pil fatra, Lachin, founisè, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch







