
4x2 scr 6.7l motè 20 tòn kamyon pil fatra
| Modèl | R42-2020-S245MO9 | R42-2020-S270MO9 | R42-2020-S285MO9 | R42-2020-S300MO9 | ||
| Kondui | 4×2 | |||||
| GVW/GCW (KG) | 20000/20000 | |||||
| Konfigirasyon prensipal la | Kwa | Lèt | R-vès | |||
| Sispansyon | Devan fiks dèyè sispansyon idwolik | |||||
| Èkondisyone | Èkondisyone elektrik | |||||
| Machin | Modèl | ISD245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 | |
| Emmission Creole | Euro II - Eurov | |||||
| Rated pouvwa (HP) | 245 | 270 | 285 | 300 | ||
| Transmisyon | Modèl | 9JS119TB | ||||
| 1ye/rapò tèt | 11.016/0.806 | |||||
| Transfere ka | Modèl | Okenn | ||||
| Segondè/ba rapò | 1/1 | |||||
| Aks | Aks volan | 7000 | ||||
| Kondwi aks | 13000 | |||||
| Okenn | 0 | |||||
| Relasyon | 5.286 | 5.833 | 5.833 | 5.833 | ||
| Chabon | Ankadreman (mm) | 250×80×(7+4) | ||||
| Baz wou (mm) | 3600/3800/4000/4200/4400/4600/4900/5000/5200/5600/6000/6200/6500 | |||||
| Tank gaz | FT200s | |||||
| Kawotchou | 295/80R 22.5 16 PR - LC3350 | |||||
| Sipansyon | Devan ak dèyè milti-fèy prentan | |||||
| Espas veso (MM) | 3900-9600 | |||||
| Kondisyon aplikab | Kondisyon aplikab | Livrezon rejyon an | ||||
| Ekonomik/Max. vitès (km/h) | 54-80/120 | 49-69/110 | 49-73/110 | 49-73/110 | ||
| Ekipman Debaz | Lifter fenèt elektrik, eksepsyonèl metal, pedal de-etap, griyaj pwoteksyon tank dlo | |||||
| Opsyon | Deflectors, lè prensipal chèz elektrik baskile, devan ak dèyè sispansyon prentan | |||||
Baj popilè: 4x2 SCR 6.7L motè 20 tòn kamyon pil fatra, Lachin, founisè, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch







