
4x2 scr 6.7l motè 24 tòn kamyon pil fatra
| Modèl | R42-2424-S245MO9 | R42-2424-S270MO9 | R42-2424-S285MO9 | R42-2424-S300MO9 | ||
| Kondui | 4×2 | |||||
| GVW/GCW (KG) | 23500/23500 | |||||
| Konfigirasyon prensipal la | Kwa | Lèt | R-vès | |||
| Sispansyon | Devan fiks dèyè sispansyon idwolik | |||||
| Èkondisyone | Èkondisyone elektrik | |||||
| Machin | Modèl | ISD245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 | |
| Emmission Creole | Euro II - Eurov | |||||
| Rated pouvwa (HP) | 245 | 270 | 285 | 300 | ||
| Transmisyon | Modèl | 9JS119TA | 9JS119TB | |||
| 1ye/rapò tèt | 11.016/0.733 | 11.016/0.806 | ||||
| Transfere ka | Modèl | Okenn | ||||
| Segondè/ba rapò | 1/1 | |||||
| Aks | Aks volan | 6500 | ||||
| Kondwi aks | 13500 | |||||
| Okenn | 0 | |||||
| Relasyon | 6.72 | 6.72 | 5.73 | 5.73 | ||
| Chabon | Ankadreman (mm) | 280×80×(8+4) | ||||
| Baz wou (mm) | 3600/3800/4000/4200/4400/4600/4900/5000/5200/5600/6000/6200/6500 | |||||
| Tank gaz | FT280s | |||||
| Kawotchou | 315/80R 22.5 20 PR - LC4125 | |||||
| Sipansyon | Devan ak dèyè milti-fèy prentan | |||||
| Espas veso (MM) | 3800-9600 | |||||
| Kondisyon aplikab | Kondisyon aplikab | Livrezon rejyon an | ||||
| Ekonomik/Max. vitès (km/h) | 48-71/100 | 48-67/100 | 51-76/110 | 51-76/110 | ||
| Ekipman Debaz | Lifter fenèt elektrik, eksepsyonèl metal, pedal de-etap, griyaj pwoteksyon tank dlo | |||||
| Opsyon | Deflectors, lè prensipal chèz elektrik baskile, devan ak dèyè sispansyon prentan | |||||
Baj popilè: 4x2 SCR 6.7L motè 24 tòn kamyon pil fatra, Lachin, founisè, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch







